Freistehend
Anschraubbar
Anschraubbar mit Ausgleich
Durchschraubbar
Durchschraubbar mit Ausgleich
Druckverteilungssysteme ST-DV
Nivellierelement STV
Nivellierelement STR
Nivellierelement STVE - Edelstahl
Nivellierelement STRE - Edelstahl
Tabelle STO

Kombination mit STI und STS Isolierplatten

STS - 8  STI - 1-1  STI - 2-1  STI - 3-1 
Anwendungsbeispiel:   Bitte auf Platte klicken     


STO - Auf einen Blick

Typ  Platte STI  Belag
oben 
max. **
Belastung 
Verstell-
bereich 
Maß
L  
Maß
b  
- Höhe h -
Mittelst.  
- Maß h -
ohne Belag 
Art.-Nr. 
      daN             
STO-1.0   ohne  ohne  2500  105  55  36,5  36,5  30150 
STO-1.8   STS-4  1500  105  55  48,5  36,5  30158 
STO-1.1-1 *   STS-4  250  105  55  55,5  36,5  30151 
STO-1.2-1 *   STS-4  1250  105  55  55,5  36,5  30152 
STO-1.3-1 *   STS-4  2500  105  55  55,5  36,5  30153 
                   
STO-2.0   ohne  ohne  5000  150  75  37  37  30170 
STO-2.8   STS-4  3000  150  75  49  37  30178 
STO-2.1-1 *   STS-4  500  150  75  56  37  30171 
STO-2.2-1 *   STS-4  2500  150  75  56  37  30172 
STO-2.3-1 *   STS-4  5000  150  75  56  37  30173 
                   
STO-3.0   ohne  ohne  7500  10  200  95  47  47  30190 
STO-3.8   STS-4  5000  10  200  95  59  47  30198 
STO-3.1-1 *   STS-4  750  10  200  95  66  47  30191 
STO-3.2-1 *   STS-4  4000  10  200  95  66  47  30192 
STO-3.3-1 *   STS-4  7500  10  200  95  66  47  30193 
                   
STO-4.0    ohne  5000  115  115  52  52  30600 
STO-4.8  STS-4  3000  115  115  64  52  30608 
STO-4.1-1   STS-4  500  115  115  71  52  30601 
STO-4.2-1  STS-4  2500  115  115  71  52  30601 
STO-4.3-1  STS-4  5000  115  115  71  52  30603 
                   
STO-5.0    STS-4  8000  150  150  59,5  59,5  30700 
STO-5.8  STS-4  4500  150  150  71,5  59,5  30708 
STO-5.1-1  STS-4  750  150  150  78,5  59,5  30701 
STO-5.2-1  STS-4  4000  150  150  78,5  59,5  30702 
STO-5.3-1  STS-4  8000  150  150  78,5  59,5  30703 
                   
STO-6.0    STS-4  15000  200  200  75  75  30800 
STO-6.8  STS-4  8000  200  200  87  75  30808 
STO-6.1-1  STS-4  1250  200  200  94  75  30801 
STO-6.2-1  STS-4  7500  200  200  94  75  30802 
STO-6.3-1  STS-4  15000  200  200  94  75  30803 
                   
STO-8.0    ohne  25000  12  300  250  78  78  30900 
STO-8.8  STS-4  14000  12  300  250  90  78  30908 
STO-8.1-1  STS-4  2250  12  300  250  97  78  30901 
STO-8.2-1  STS-4  12500  12  300  250  97  78  30902 
STO-8.3-1  STS-4  25000  12  300  250  97  78  30903 


* Auch mit glatter Oberfläche lieferbar.  Weitere Abmessungen auf Anfrage


C 2004 - Schwingtec GmbH - Schwingungstechnologie - Zeppelinstraße 24/1 - D-71672 Marbach / N.
------- Tel.: +49 - (0)7144 - 819 29 57 ----- Fax: +49 - (0)7144 - 884 868 ----- info@schwingtec.de -------  


Präz. Maschinenschuh freistehend